Wseries ハロゲンランプ光源は、ハロゲンランプ、ハロゲンランプホルダ、ハロゲンランプ電源の主に3つで構成されています。150W・300W・400Wの3種類のラインナップがあります。ハロゲンランプは、石英ガラス製のバルブにハロゲンガスを封入したタングステンフィラメントランプで、ハロゲンサイクルにより、超小型ではありますが効率がよく寿命末期まで明るさや分布温度変化が少なく、分光測定、照射用光源として広く使用できます。


カタログ(PDF) ダウンロード
Wseries ハロゲンランプ光源 〉
A4/1ページ/748KB
仕様
| ランプ型式 | BSO-H150 | BSO-H300 | BSO-H400 |
| 波長範囲 | 350~2500nm | 350~2500nm | 350~2500nm |
| ランプ定格 | 24V 150W | 24V 300W | 36V 400W |
| 全光束 | 5000㏐ | 9000㏐ | 16200㏐ |
| 分布温度 | 3400K | 3400K | 3550K |
| フィラメント寸法 | W3×H5.5mm | W4.5×H7mm | W4.9×H9.3mm |
| ランプホルダ | ソケット構造 (強制ファン空冷方式) | ソケット構造 (強制ファン空冷方式) | ソケット構造 (強制ファン空冷方式) |
| ホルダ外形寸法 | W100×D100×H160mm | W170×D170×H180mm | W170×D170×H180mm |
| ランプ電源 (定格出力電圧) | 80V | 80V | 80V |
| ランプ電源 (設定電圧分解能) | 10mV | 10mV | 10mV |
| ランプ電源 (定格出力電流) | 40A | 40A | 40A |
| ランプ電源 (設定電流分解能) | 10mA | 10mA | 10mA |
| 電源外形寸法 | W107×D465×H150mm | W107×D465×H150mm | W107×D465×H150mm |
ハロゲンランプの分光分布(参考)

ランプ寿命と点灯電圧(参考)

一般的な寿命の電圧依存性と電圧変化による諸特性の変化です。
定格電圧の85%で点灯した場合



